Keiraku › Les points › Méridien Vessie
Méridien V · BL
Le méridien Vessie chez le cheval
Le méridien Vessie, Pang Guang, compte 65 points sur le cheval. Ses points sont notés V dans Keiraku, BL dans la nomenclature internationale.
Page rédigée et relue par Rémy Serre, praticien certifié en shiatsu équin depuis 2020. Mise à jour le 23 septembre 2026.
Élément Eau · Yang · horaire 15h-17h · trajet centrifuge
Le trajet du méridien Vessie
Deux lignes parallèles à la ligne médiane dorsale (interne ≈ 3 cun, externe ≈ 6 cun), de l'œil au sabot postérieur. Méridien central de la pratique équine.
Les 65 points du méridien Vessie
Le nom chinois de chaque point et sa traduction. La localisation précise, le repère anatomique et les indications de chaque point sont dans l’atlas.
| Code | Nom chinois | Traduction |
|---|---|---|
| V1 | Jing Ming | Clarté de la pupille |
| V2 | Zan Zhu | Bambous rassemblés |
| V3 | Jue Wei | |
| V4 | Jue Wei | |
| V5 | Jue Wei | |
| V6 | Jue Wei | |
| V7 | Jue Wei | |
| V8 | Jue Wei | |
| V9 | Jue Wei | |
| V10 | Tian Zhu | Pilier céleste |
| V11 | Da Zhu | Grande navette |
| V12 | Feng Men | Porte du vent |
| V13 | Fei Shu | Shu du Poumon |
| V14 | Jue Yin Shu | Shu du Maître du Cœur |
| V15 | Xin Shu | Shu du Cœur |
| V16 | Du Shu | Shu du Vaisseau Gouverneur |
| V17 | Ge Shu | Shu du Diaphragme |
| V18 | Gan Shu | Shu du Foie |
| V19 | Dan Shu | Shu de la Vésicule Biliaire |
| V20 | Pi Shu | Shu de la Rate |
| V21 | Wei Shu | Shu de l'Estomac |
| V22 | San Jiao Shu | Shu du Triple Réchauffeur |
| V23 fiche libre | Shen Shu | Shu du Rein |
| V24 | Qi Hai Shu | Shu de la mer du Qi |
| V25 | Da Chang Shu | Shu du Gros Intestin |
| V26 | Guan Yuan Shu | Shu de la barrière de l'origine |
| V27 | ||
| V28 | ||
| V29 | ||
| V30 | ||
| V31 | ||
| V32 | ||
| V33 | ||
| V34 | ||
| V35 | Hui Yang | Réunion du Yang |
| V36 | Cheng Fu | Soutien du réceptacle |
| V37 | Yin Men | Porte de l'abondance |
| V40 fiche libre | Wei Zhong | Milieu du pli |
| V41 | ||
| V42 | ||
| V43 | ||
| V44 | ||
| V45 | ||
| V46 | ||
| V47 | ||
| V48 | ||
| V49 | ||
| V50 | ||
| V51 | Huang Men | Porte des membranes |
| V52 | ||
| V53 | ||
| V54 | ||
| V55 | He Yang | Croisement du Yang |
| V56 | Cheng Jin | Soutien des muscles |
| V57 | Cheng Shan | Soutien de la montagne |
| V58 | Fei Yang | Envol |
| V59 | Fu Yang | Yang de l'instep |
| V60 | Kun Lun | Montagne Kunlun |
| V61 | Pu Can | Serviteur en visite |
| V62 | Shen Mai | Vaisseau de l'extension |
| V63 | Jin Men | Porte d'or |
| V64 | Jing Gu | Os capital |
| V65 | Shu Gu | Os attaché |
| V66 | Zu Tong Gu | Vallée pénétrante |
| V67 | Zhi Yin | Extrémité Yin |
Voir le méridien Vessie et ses 65 points sur le cheval en 3D.
Essayer la démo gratuiteLes points de Keiraku sont transpositionnels : ils reportent la nomenclature humaine sur l'anatomie du cheval, et demandent d'être confirmés par la palpation. Keiraku est un outil de formation : il ne remplace ni une formation, ni l'avis d'un vétérinaire.